Reasoning

Tier: #Foundation #Higher

How to

Reasoning questions ask you to explain or justify rather than just calculate. They use phrases like "show that", "prove that", "give a reason for", or "explain why".

"Show that" questions: Work through the calculation fully. Don't just write the final answer — the marker needs every step. If the target answer is given in the question, that's your cue to be extra careful.

"Prove that" questions: Start from known facts and build logically towards the result. Each line must follow from the last. You cannot assume what you're trying to prove.

"Give a reason" (geometry): Quote the theorem by name. Writing just a number isn't enough — you need "angles on a straight line sum to 180°" or "alternate angles are equal". See Angle facts and Circle theorems for the ones to learn.

Algebraic proof — useful tools:

  • Even number: $2n$
  • Odd number: $2n + 1$
  • Consecutive integers: $n$, $n+1$, $n+2$
  • Consecutive even numbers: $2n$, $2n+2$, $2n+4$

Expand and simplify fully — your final line should make the conclusion obvious.

Example: Prove that the sum of any two consecutive odd numbers is divisible by 4. $$\text{Two consecutive odd numbers: } (2n+1) + (2n+3) = 4n + 4 = 4(n+1)$$ This is a multiple of 4. $\square$

Questions to practise
📝Past paper questions

2025 Jun 2H GCSE Q3 (2 marks)

2025 Jun 2H GCSE Q4 (1 mark)

2025 Jun 2H GCSE Q8 (1 mark)

2025 Jun 2H GCSE Q12 (1 mark)

2025 Jun 2H GCSE Q15 (1 mark)

2025 Jun 3H GCSE Q12 (1 mark)

2024 Jun 1H GCSE Q2 (1 mark)

2024 Nov 1H GCSE Q2 (1 mark)

2024 Jun 1H GCSE Q3 (2 marks)

2024 Nov 1H GCSE Q3 (1 mark)

2024 Nov 1H GCSE Q4 (1 mark)

2024 Jun 1H GCSE Q5 (3 marks)

2024 Nov 1H GCSE Q5 (1 mark)

2024 Nov 1H GCSE Q9 (1 mark)

2024 Nov 1H GCSE Q11 (1 mark)

2024 Jun 1H GCSE Q21 (2 marks)

2024 Nov 2H GCSE Q9 (1 mark)

2024 Nov 2H GCSE Q13 (1 mark)

2024 Jun 3H GCSE Q5 (1 mark)

2024 Nov 3H GCSE Q6 (3 marks)

2024 Nov 3H GCSE Q18 (1 mark)

2023 Nov 1H GCSE Q4 (1 mark)

2023 Nov 1H GCSE Q9 (1 mark)

2023 Nov 1H GCSE Q16 (1 mark)

2023 Jun 2H GCSE Q10 (1 mark)

2023 Nov 2H GCSE Q17 (3 marks)

2023 Jun 3H GCSE Q2 (2 marks)

2023 Nov 3H GCSE Q3 (1 mark)

2023 Nov 3H GCSE Q4 (2 marks)

2023 Nov 3H GCSE Q8 (1 mark)

2023 Nov 3H GCSE Q13 (1 mark)

2023 Nov 3H GCSE Q15 (1 mark)

2023 Jun 3H GCSE Q17 (1 mark)

2023 Nov 3H GCSE Q17 (2 marks)

2022 Nov 1H GCSE Q16 (1 mark)

2022 Nov 2H GCSE Q3 (1 mark)

2022 Jun 2H GCSE Q4 (1 mark)

2022 Nov 2H GCSE Q7 (2 marks)

2022 Nov 2H GCSE Q9 (1 mark)

2022 Nov 2H GCSE Q12 (1 mark)

2022 Nov 2H GCSE Q15 (1 mark)

2022 Jun 2H GCSE Q17 (1 mark)

2022 Nov 2H GCSE Q21 (1 mark)

2022 Nov 3H GCSE Q2 (1 mark)

2022 Nov 3H GCSE Q4 (1 mark)

2022 Jun 3H GCSE Q9 (1 mark)

2022 Nov 3H GCSE Q10 (1 mark)

2021 Nov 1H GCSE Q10 (1 mark)

2021 Nov 2H GCSE Q8 (1 mark)

2021 Nov 2H GCSE Q9 (2 marks)

2021 Nov 2H GCSE Q14 (1 mark)

2021 Nov 2H GCSE Q16 (1 mark)

2021 Nov 3H GCSE Q1 (1 mark)

2021 Nov 3H GCSE Q9 (1 mark)

2021 Nov 3H GCSE Q13 (2 marks)

2021 Nov 3H GCSE Q21 (1 mark)

2020 Nov 1H GCSE Q6 (2 marks)

2020 Nov 1H GCSE Q7 (2 marks)

2020 Nov 1H GCSE Q12 (1 mark)

2020 Nov 1H GCSE Q16 (1 mark)

2020 Nov 2H GCSE Q3 (2 marks)

2020 Nov 2H GCSE Q20 (3 marks)

2020 Nov 3H GCSE Q4 (2 marks)

2020 Nov 3H GCSE Q11 (2 marks)

2020 Nov 3H GCSE Q13 (1 mark)

2020 Nov 3H GCSE Q14 (1 mark)

2020 Nov 3H GCSE Q16 (2 marks)

2020 Nov 3H GCSE Q19 (2 marks)

2019 Jun 1H GCSE Q11 (2 marks)

2019 Jun 1H GCSE Q16 (2 marks)

2019 Jun 2H GCSE Q3 (1 mark)

2019 Nov 2H GCSE Q4 (1 mark)

2019 Nov 2H GCSE Q6 (1 mark)

2019 Nov 2H GCSE Q11 (2 marks)

2019 Jun 2H GCSE Q17 (1 mark)

2019 Jun 2H GCSE Q18 (2 marks)

2019 Nov 2H GCSE Q22 (1 mark)

2019 Jun 3H GCSE Q6 (2 marks)

2019 Jun 3H GCSE Q11 (1 mark)

2019 Jun 3H GCSE Q19 (1 mark)

2018 Jun 1H GCSE Q3 (1 mark)

2018 Jun 1H GCSE Q4 (1 mark)

2018 Nov 1H GCSE Q4 (1 mark)

2018 Nov 1H GCSE Q5 (1 mark)

2018 Jun 1H GCSE Q6 (1 mark)

2018 Nov 1H GCSE Q9 (3 marks)

2018 Jun 1H GCSE Q20 (1 mark)

2018 Nov 2H GCSE Q3 (2 marks)

2018 Jun 2H GCSE Q4 (1 mark)

2018 Nov 2H GCSE Q4 (1 mark)

2018 Nov 2H GCSE Q5 (1 mark)

2018 Jun 2H GCSE Q13 (2 marks)

2018 Nov 2H GCSE Q19 (1 mark)

2018 Jun 3H GCSE Q1 (1 mark)

2018 Jun 3H GCSE Q5 (1 mark)

2018 Nov 3H GCSE Q5 (1 mark)

2018 Jun 3H GCSE Q6 (1 mark)

2018 Nov 3H GCSE Q8 (1 mark)

2018 Jun 3H GCSE Q9 (1 mark)

2018 Nov 3H GCSE Q10 (1 mark)

2018 Jun 3H GCSE Q12 (2 marks)

2018 Nov 3H GCSE Q18 (1 mark)

2017 Jun 1H GCSE Q1 (1 mark)

2017 Jun 1H GCSE Q5 (1 mark)

2017 Nov 1H GCSE Q12 (2 marks)

2017 Jun 1H GCSE Q15 (1 mark)

2017 Jun 1H GCSE Q16 (1 mark)

2017 Jun 2H GCSE Q2 (1 mark)

2017 Nov 2H GCSE Q3 (1 mark)

2017 Jun 2H GCSE Q4 (1 mark)

2017 Jun 2H GCSE Q9 (1 mark)

2017 Jun 2H GCSE Q10 (1 mark)

2017 Jun 3H GCSE Q3 (1 mark)

2017 Jun 3H GCSE Q9 (1 mark)

2017 Nov 3H GCSE Q10 (1 mark)

2017 Jun 3H GCSE Q16 (1 mark)

2017 Jun 3H GCSE Q17 (2 marks)

2017 Nov 3H GCSE Q18 (1 mark)

💬What the examiners say
  • "Students should avoid ambiguous statements using words such as 'whereas' and 'but'. A simple comparison that one value is higher or lower than the other is sufficient. The best responses were concise."
  • "Reasons given must include the key words underlined in the mark scheme so a statement such as "There's 180º in a triangle" is not acceptable because it does not include a reference to angles."
  • "The most effective responses included labelled diagrams and followed a logical chain of reasoning."
⬆️How you can quickly improve
  • After every multi-step calculation, re-read the question and write a direct conclusion: state what your result shows and whether it supports or contradicts the claim.
  • Use mathematical language that fits the context — words like 'representative', 'proportional', 'consistent', or 'greater than' make your conclusion precise and worth marks.
  • Underline the key phrase in the question — 'show that', 'explain why', 'is this correct' — so you know exactly what form your answer needs to take.
💡Watch
ℹ️Calculator tricks